三众养老管理系统全能版是由三众科技自主研发,可根据需求定制开发三众养老管理系统全能版类软件系统,同时支持二次开发!三众科技现为国家级高新技术企业、江苏股权交易所挂牌企业、江苏省“双软”企业、江苏省重点文化科技企业、江苏省中小型科技企业、江苏省科技型民营企业...
系统在线演示
功能模块 | 二级栏目 | 三级栏目 | 功能说明 | 标准功能 | 二次开发 | 功能演示 |
咨询接待 | √ | √ | √ | |||
咨询接待管理 | √ | √ | √ | |||
来访登记管理 | √ | √ | √ | |||
床位查询 | √ | √ | √ | |||
会员管理 | √ | √ | √ | |||
会员登记 | √ | √ | √ | |||
会员管理 | √ | √ | √ | |||
账户存款 | √ | √ | √ | |||
账户取款 | √ | √ | √ | |||
社区服务 | √ | √ | √ | |||
工单管理 | √ | √ | √ | |||
主动关怀 | √ | √ | √ | |||
老人生日提醒 | √ | √ | √ | |||
主动关怀提醒 | √ | √ | √ | |||
用药关怀提醒 | √ | √ | √ | |||
业务管理 | √ | √ | √ | |||
订房办理 | √ | √ | √ | |||
试住办理 | √ | √ | √ | |||
套餐修改 | √ | √ | √ | |||
换床办理 | √ | √ | √ | |||
老人管理 | √ | √ | √ | |||
消费结算 | √ | √ | √ | |||
老人信息管理 | √ | √ | √ | |||
服务商管理 | √ | √ | √ | |||
积分管理 | √ | √ | √ | |||
入住办理 | √ | √ | √ | |||
财务管理 | √ | √ | √ | |||
退住管理 | √ | √ | √ | |||
退住办理 | √ | √ | √ | |||
退住结算 | √ | √ | √ | |||
财务统计 | √ | √ | √ | |||
总报表 | √ | √ | √ | |||
老人分析 | √ | √ | √ | |||
老人信息分析 | √ | √ | √ | |||
入住分析 | √ | √ | √ | |||
入住情况分析 | √ | √ | √ | |||
退住情况分析 | √ | √ | √ | |||
试住老人分析 | √ | √ | √ | |||
财务统计 | √ | √ | √ | |||
财务日结分析 | √ | √ | √ | |||
服务统计 | √ | √ | √ | |||
日常活动统计 | √ | √ | √ | |||
库存统计 | √ | √ | √ | |||
进货记录查询 | √ | √ | √ | |||
物品盘点统计 | √ | √ | √ | |||
物品报溢统计 | √ | √ | √ | |||
物品报损统计 | √ | √ | √ | |||
员工统计 | √ | √ | √ | |||
员工离职记录 | √ | √ | √ | |||
员工辞退记录 | √ | √ | √ | |||
员工信息分析 | √ | √ | √ | |||
服务管理 | √ | √ | √ | |||
日常生活 | √ | √ | √ | |||
日常活动登记 | √ | √ | √ | |||
日常活动汇总 | √ | √ | √ | |||
物品使用登记 | √ | √ | √ | |||
物品使用汇总 | √ | √ | √ | |||
用药管理 | √ | √ | √ | |||
药品设置 | √ | √ | √ | |||
药品缴存 | √ | √ | √ | |||
用药登记 | √ | √ | √ | |||
退药登记 | √ | √ | √ | |||
剩余药品 | √ | √ | √ | |||
护理管理 | √ | √ | √ | |||
护理员排班 | √ | √ | √ | |||
交接班记录 | √ | √ | √ | |||
制定护理方案 | √ | √ | √ | |||
护理工作登记 | √ | √ | √ | |||
护理进度查询 | √ | √ | √ | |||
特需护理登记 | √ | √ | √ | |||
护理事故登记 | √ | √ | √ | |||
工作量统计 | √ | √ | √ | |||
服务满意度 | √ | √ | √ | |||
护理方案内容 | √ | √ | √ | |||
医疗健康 | √ | √ | √ | |||
体检登记 | √ | √ | √ | |||
外出就医 | √ | √ | √ | |||
餐饮管理 | √ | √ | √ | |||
膳食信息 | √ | √ | √ | |||
点餐登记 | √ | √ | √ | |||
点餐汇总 | √ | √ | √ | |||
医疗管理 | √ | √ | √ | |||
挂号登记 | √ | √ | √ | |||
患者登记 | √ | √ | √ | |||
护士工作站 | √ | √ | √ | |||
医嘱录入 | √ | √ | √ | |||
医嘱审核 | √ | √ | √ | |||
医嘱执行 | √ | √ | √ | |||
医生工作站 | √ | √ | √ | |||
电子处方录入 | √ | √ | √ | |||
电子病历录入 | √ | √ | √ | |||
病人信息查询 | √ | √ | √ | |||
收费结账 | √ | √ | √ | |||
药房管理 | √ | √ | √ | |||
药品信息 | √ | √ | √ | |||
药品入库 | √ | √ | √ | |||
领药出库 | √ | √ | √ | |||
其他出库 | √ | √ | √ | |||
药品库存 | √ | √ | √ | |||
库存管理 | √ | √ | √ | |||
物品信息设置 | √ | √ | √ | |||
物品库存查询 | √ | √ | √ | |||
仓库管理 | √ | √ | √ | |||
供应商信息设置 | √ | √ | √ | |||
采购管理 | √ | √ | √ | |||
物品订单管理 | √ | √ | √ | |||
采购退货单 | √ | √ | √ | |||
物品盘点 | √ | √ | √ | |||
盘点单 | √ | √ | √ | |||
报损单 | √ | √ | √ | |||
报溢单 | √ | √ | √ | |||
物品领用 | √ | √ | √ | |||
智能管理 | √ | √ | √ | |||
GIS定位 | √ | √ | √ | |||
报警系统 | √ | √ | √ | |||
自动巡查 | √ | √ | √ | |||
自动呼叫 | √ | √ | √ | |||
远程监控 | √ | √ | √ | |||
综合管理 | √ | √ | √ | |||
人事管理 | √ | √ | √ | |||
入职登记 | √ | √ | √ | |||
转正办理 | √ | √ | √ | |||
离职办理 | √ | √ | √ | |||
辞退办理 | √ | √ | √ | |||
员工档案管理 | √ | √ | √ | |||
固定资产 | √ | √ | √ | |||
资产登记 | √ | √ | √ | |||
领用转移 | √ | √ | √ | |||
累计折旧 | √ | √ | √ | |||
统计查询 | √ | √ | √ | |||
基础设置 | √ | √ | √ | |||
房间床位设置 | √ | √ | √ | |||
床位批量生成 | √ | √ | √ | |||
床位费用设置 | √ | √ | √ | |||
护理费用设置 | √ | √ | √ | |||
餐饮费用设置 | √ | √ | √ | |||
护理项目管理 | √ | √ | √ | |||
通知公告 | √ | √ | √ | |||
公告登记 | √ | √ | √ | |||
公告汇总 | √ | √ | √ | |||
办公管理 | √ | √ | √ | |||
短信发送记录 | √ | √ | √ | |||
短信模版设置 | √ | √ | √ | |||
知识库分类管理 | √ | √ | √ | |||
信息分类管理 | √ | √ | √ | |||
信息发布管理 | √ | √ | √ | |||
多媒体管理 | √ | √ | √ | |||
屏保管理 | √ | √ | √ | |||
中心简介 | √ | √ | √ | |||
志愿者管理 | √ | √ | √ | |||
志愿者分组 | √ | √ | √ | |||
志愿者管理 | √ | √ | √ | |||
志愿者服务记录 | √ | √ | √ | |||
健康管理 | √ | √ | √ | |||
健康监控管理 | √ | √ | √ | |||
健康弹屏管理 | √ | √ | √ | |||
健康预警信息 | √ | √ | √ | |||
睡眠数据分析 | √ | √ | √ | |||
健康参数管理 | √ | √ | √ | |||
健康参数设置 | √ | √ | √ | |||
客户健康阀值 | √ | √ | √ | |||
健康设备管理 | √ | √ | √ | |||
健康设备类别 | √ | √ | √ | |||
设备信息管理 | √ | √ | √ | |||
设备发放管理 | √ | √ | √ | |||
手动采集管理 | √ | √ | √ | |||
血压采集管理 | √ | √ | √ | |||
血糖采集管理 | √ | √ | √ | |||
血氧采集管理 | √ | √ | √ | |||
运动采集管理 | √ | √ | √ | |||
BMI采集管理 | √ | √ | √ | |||
尿酸采集管理 | √ | √ | √ | |||
尿酸采集管理 | √ | √ | √ | |||
心率采集管理 | √ | √ | √ | |||
体温采集管理 | √ | √ | √ | |||
胆固醇采集管理 | √ | √ | √ | |||
尿常规采集管理 | √ | √ | √ | |||
产品在线演示 备注:√-有此功能,×-无此功能或需要开发 |